Weedmat Sizes
| 3' x 25' | 4' x 25' | 6' x 25' |
| 3' x 50' | 4' x 50' | 6' x 50' |
| 3' x 100' | 4' x 100' | 6' x 100' |
| 3' x 300' | 4' x 300' | 6' x 300' |
Our weedmat pins are available in these quantities:
- Packs of 10
- Box of 100
- Box of 500
Cubic Yard Conversion
Cubic yard conversion with required depths to get proper coverage:
| 2 IN. DEEP: | 160 SQ. FT. (1 INCH OR SMALLER ROCK) |
| 3 IN. DEEP: | 120 SQ. FT. (1.5 INCH ROCKS) |
| 4 IN. DEEP: | 80 SQ. FT. (2-3 INCH ROCKS) |
| Product | Weight per Cubic Yard |
| Lava | 1100 lbs |
| Carioca Shale | 1260 lbs |
| Topsoil | 1200 lbs |
| Shell | 1600 lbs |
| Rip Rap | 2000 lbs |
| Limestone | 2200 lbs |
| Crimson | 2222 lbs |
| Slate Chips | 2300 lbs |
| Black Canyon | 2400 lbs |
| Fill Dirt/Sand | 2500 lbs |
| Tahitian Granite | 2500 lbs |
| Brookstone | 2600 lbs |
| Granite/Marble | 2700 lbs |
| River Rock | 2700 lbs |
| Beach Pebbles | 2800 lbs |
| Marl | 2800 lbs |

